Vickers PV046R1K1T1NMCC4545 PV 196 pompe à piston
Marque: | Vickers |
Numéro de modèle: | PV046R1K1T1NMCC4545 |
Charge dynamique de base (C): | 72,7 kN |
L3: | 121 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 74,6125 |
A2: | 48 mm |
B: | 82,6 mm |
N2: | 70 mm |
Marque: | FYH |
L1: | 140 mm |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 72,7 kN |
L3 | 121 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 74,6125 |
A2 | 48 mm |
B | 82,6 mm |
N2 | 70 mm |
Marque | FYH |
L1 | 140 mm |
H | 184 mm |
A1 | 28 mm |
produits recommandés
Vickers PV046R1K1T1WHLC4545 PV 196 pompe à piston
Vickers PV046R1K1T1VGLC4545 PV 196 pompe à piston
Vickers PV046R1K1T1V10045 PV 196 pompe à piston
Vickers PV046R1K1T1NUPR4545 PV 196 pompe à piston
Vickers PV046R1K1T1NUPR+RE06M25T2N1F02 PV 196 pompe à piston
Vickers PV046R1K1T1NUPR+PVACPPMMN42+PV PV 196 pompe à piston